- HOME
- 学校紹介
- 通学区域
全学年通学区域
児童合計 503名 (2009年4月現在)
東京都 402名
埼玉県 96名
| 上尾市 | 1 | 朝霞市 | 3 |
| 桶川市 | 1 | 春日部市 | 0 |
| 川口市 | 31 | 川越市 | 1 |
| 北本市 | 1 | 越谷市 | 3 |
| さいたま市 | 30 | 志木市 | 1 |
| 草加市 | 6 | 鶴ヶ島市 | 0 |
| 所沢市 | 2 | 戸田市 | 3 |
| 新座市 | 0 | 鳩ヶ谷市 | 7 |
| 三郷市 | 0 | 八潮市 | 1 |
| 吉川市 | 1 | 和光市 | 2 |
| 蕨市 | 2 | 計 | 96名 |
千葉県 2名
| 市川市 | 1 | 柏市 | 1 |
| 野田市 | 0 | 松戸市 | 1 |
| 計 | 3名 |
神奈川県 2名
| 横浜市 | 1 | 川崎市 | 1名 |
| 計 | 2名 |






